本セミナーでは、マーケティングにおいて重要な、分析・データエンリッチメント、レポーティングといったマーケティング管理について、それぞれのフェーズにおける手法をお話しいたします。
開催概要
開催日 | 2018年10月30日(火) |
時間 | 15時から17時30分 |
参加対象 | ・マーケティング施策をよりレベルアップして推進したい方 ・売上に繋がるデータ分析を行いたい方/収益に貢献するマーケティング・プラットフォームをお探しの方 ・MAを活用したマーケティングにご興味のある方 ・Excelでのデータ集計と分析に課題を感じている方 ・BIの導入をご検討の方、BI導入に踏み切れない方 ・現在お使いの各種マーケティングツールに課題を感じている方、リプレイスを検討されている方 |
会場 | パクテラ・コンサルティング・ジャパン株式会社 〒135-0061 東京都江東区豊洲5丁目6−36ヒューリック豊洲プライムスクエアビル9階 TEL:03-3520-9866 |
参加費 | 無料 |
お問い合わせ | 尾崎(hitoshi.ozaki@pactera.com) TEL:03-3520-9866 |
*当日受付確認のため、名刺を2枚お持ちください。 *お申し込み多数の際は、定員になり次第お申し込みを締め切らせていただきます。 |
アジェンダ(予定)
時間 | セッション | 講演者 |
---|---|---|
14時30分 | 受付 | |
15時~15時20分 | データ分析、マーケティングオートメーション、ビジネスインリテジェンス、これからの一気通貫のマーケティング | パクテラ・コンサルティング・ジャパン株式会社 事業開発本部 尾崎 仁 |
15時20分~15時50分 | 事例に学ぶアナリティカルCRM ~予測分析で差をつける~ (SPSS事例とデモンストレーション) | スマート・アナリティクス株式会社 ソリューション営業部 武田 千夏様 |
15時50分~16時20分 | マルケトで実現する顧客とのエンゲージメント (マルケト事例紹介) | 株式会社マルケト エンタープライズ営業本部 川上 エリカ様 |
16時20分~16時30分 | 休憩 | |
16時30分~17時 | 「Why(なぜ)起きたのか」を伝えるBI-Yellowfinのご紹介(Yellowfin事例とデモンストレーション) | Yellowfin Japan株式会社 土田 雄様 |
17時~17時10分 | 業務特化型機械学習システムのご紹介(営業活動の視覚化および効率化へ向けて) | 株式会社マーケティングアナリティクス 代表取締役 丸山 翔様 |
17時10分~17時30分 | 質疑応答 |
*当日のアジェンダ・内容は予告なく変更する可能性がありますので、予めご了承ください。